Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu
124 jucătoare au câștigat cel puțin un turneu de Mare Șlem, la simplu. Au avut loc 443 turnee de Mare Șlem, la simplu, feminin. Mai jos este lista jucătoarelor care au câștigat cel puțin un turneu de Mare Șlem la simplu, în funcție de numărul de turnee de Mare Șlem câștigate, în ordine descrescătoare. Jucătoarele care apar cu caractere îngroșate sunt active ca jucătoare profesioniste.
# | Jucătoare | An | Primul Grand Slam câștigat | Total | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ![]() | 1960 | Australian Open | 24 | 1960,1961,1962,1963,1964,1965, 1966,1969,1970,1971,1973 | 1962,1964,1969, 1970,1973 | 1963,1965,1970 | 1962, 1965, 1969, 1970, 1973 |
97 | ![]() | 1999 | US Open | 23 | 2003,2005,2007,2009,2010,2015,2017 | 2002,2013,2015 | 2002,2003,2009,2010,2012,2015,2016 | 1999,2002,2008,2012,2013,2014 |
87 | ![]() | 1987 | French Open | 22 | 1988,1989,1990,1994 | 1987, 1988,1993, 1995,1996, 1999 | 1988,1989,1991,1992,1993,1995,1996 | 1988,1989,1993,1995,1996 |
29 | ![]() | 1923 | US Open | 19 | 1928,1929,1930,1932 | 1927,1928,1929,1930,1932,1933,1935,1938 | 1923,1924,1925,1927,1928,1929,1931 | |
77 | ![]() | 1974 | French Open | 18 | 1982, 1984 | 1974,1975,1979,1980,1983,1985,1986 | 1974,1976,1981 | 1975,1976,1977,1978,1980,1982 |
83 | ![]() | 1978 | Wimbledon | 18 | 1981,1983,1985 | 1982,1984 | 1978,1979,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1990 | 1983,1984,1986,1987 |
72 | ![]() | 1966 | Wimbledon | 12 | 1968 | 1972 | 1966,1967,1968,1972,1973,1975 | 1967,1971,1972,1974 |
57 | ![]() | 1951 | US Open | 9 | 1953 | 1953, 1954 | 1952, 1953,1954 | 1951,1952,1953 |
89 | ![]() | 1990 | French Open | 9 | 1991, 1992,1993, 1996 | 1990, 1991,1992 | 1991, 1992 | |
26 | ![]() | 1915 | US Open | 8 | 1915,1916,1917,1918,1920,1921,1922,1926 | |||
27 | ![]() | 1919 | Wimbledon | 8 | 1925, 1926 | 1919, 1920,1921,1922,1923,1925 | ||
18 | ![]() | 1903 | Wimbledon | 7 | 1903,1904,1906,1910,1911,1913,1914 | |||
66 | ![]() | 1959 | Wimbledon | 7 | 1959,1960,1964 | 1959,1963,1964,1966 | ||
76 | ![]() | 1971 | French Open | 7 | 1974,1975,1976,1977(Dec) | 1971 | 1971,1980 | |
98 | ![]() | 2000 | Wimbledon | 7 | 2000,2001,2005,2007,2008 | 2000, 2001 | ||
100 | ![]() | 2003 | French Open | 7 | 2004 | 2003,2005,2006,2007 | 2003, 2007 | |
2 | ![]() | 1886 | Wimbledon | 6 | 1886,1890,1894,1897,1899,1900 | |||
44 | ![]() | 1937 | Australian Open | 6 | 1937,1940,1946,1947,1948,1951 | |||
51 | ![]() | 1946 | French Open | 6 | 1946, 1949 | 1947 | 1948,1949,1950 | |
53 | ![]() | 1947 | US Open | 6 | 1950 | 1948,1949,1950,1955 | 1947 | |
55 | ![]() | 1949 | Australian Open | 6 | 1949 | 1950, 1952 | 1951 | 1954, 1955 |
3 | ![]() | 1887 | Wimbledon | 5 | 1887,1888,1891,1892,1893 | |||
11 | ![]() | 1895 | Wimbledon | 5 | 1895,1896,1898,1901,1908 | |||
32 | ![]() | 1925 | Australian Open | 5 | 1925,1926,1928,1929,1930 | |||
38 | ![]() | 1932 | US Open | 5 | 1936 | 1932,1933,1934,1935 | ||
43 | ![]() | 1936 | US Open | 5 | 1939 | 1936,1938,1939,1940 | ||
50 | ![]() | 1942 | US Open | 5 | 1946 | 1942,1943,1944,1946 | ||
62 | ![]() | 1956 | French Open | 5 | 1956 | 1957, 1958 | 1957, 1958 | |
93 | ![]() | 1997 | Australian Open | 5 | 1997,1998,1999 | 1997 | 1997 | |
102 | ![]() | 2004 | Wimbledon | 5 | 2008 | 2012, 2014 | 2004 | 2006 |
13 | ![]() | 1896 | US Open | 4 | 1896,1901,1903,1905 | |||
23 | ![]() | 1909 | US Open | 4 | 1909,1910,1911,1919 | |||
56 | ![]() | 1951 | French Open | 4 | 1957 | 1951 | 1956 | 1956 |
86 | ![]() | 1980 | Australian Open | 4 | 1980, 1987 | 1981 | 1985 | |
88 | ![]() | 1989 | French Open | 4 | 1989, 1994, 1998 | 1994 | ||
104 | ![]() | 2005 | US Open | 4 | 2011 | 2005,2009,2010 | ||
12 | ![]() | 1895 | US Open | 3 | 1895,1897,1898 | |||
17 | ![]() | 1904 | US Open | 3 | 1905, 1907 | 1904 | ||
25 | ![]() | 1912 | US Open | 3 | 1912,1913,1914 | |||
39 | ![]() | 1933 | Australian Open | 3 | 1933, 1934, 1936 | |||
41 | ![]() | 1934 | Wimbledon | 3 | 1935 | 1934, 1937 | ||
42 | ![]() | 1935 | French Open | 3 | 1935,1936,1937 | |||
60 | ![]() | 1955 | French Open | 3 | 1958 | 1955 | 1961 | |
68 | ![]() | 1960 | French Open | 3 | 1960 | 1960, 1961 | ||
69 | ![]() | 1961 | French Open | 3 | 1961, 1966 | 1969 | ||
75 | ![]() | 1968 | US Open | 3 | 1972 | 1977 | 1968 | |
96 | ![]() | 1998 | US Open | 3 | 2000 | 1999 | 1998 | |
99 | ![]() | 2001 | Australian Open | 3 | 2001, 2002 | 2001 | ||
114 | ![]() | 2016 | Australian Open | 3 | 2016 | 2018 | 2016 | |
120 | ![]() | 2018 | US Open | 3 | 2019 | 2018, 2020 | ||
1 | ![]() | 1884 | Wimbledon | 2 | 1884, 1885 | |||
5 | ![]() | 1888 | US Open | 2 | 1888, 1889 | |||
8 | ![]() | 1891 | US Open | 2 | 1891, 1892 | |||
14 | ![]() | 1899 | US Open | 2 | 1899, 1902 | |||
28 | ![]() | 1922 | Australian Open | 2 | 1922, 1923 | |||
31 | ![]() | 1924 | Wimbledon | 2 | 1924, 1926 | |||
36 | ![]() | 1931 | Australian Open | 2 | 1931, 1932 | |||
37 | ![]() | 1931 | French Open | 2 | 1931 | 1931 | ||
40 | ![]() | 1933 | French Open | 2 | 1933, 1934 | |||
47 | ![]() | 1938 | French Open | 2 | 1938, 1939 | |||
49 | ![]() | 1941 | US Open | 2 | 1941, 1945 | |||
58 | ![]() | 1952 | Australian Open | 2 | 1952, 1954 | |||
61 | ![]() | 1956 | Australian Open | 2 | 1956, 1959 | |||
71 | ![]() | 1963 | French Open | 2 | 1963, 1965 | |||
73 | ![]() | 1967 | Australian Open | 2 | 1967 | 1968 | ||
85 | ![]() | 1979 | US Open | 2 | 1979, 1981 | |||
92 | ![]() | 1995 | Australian Open | 2 | 1995 | 2000 | ||
103 | ![]() | 2004 | US Open | 2 | 2009 | 2004 | ||
105 | ![]() | 2006 | Australian Open | 2 | 2006 | 2006 | ||
108 | ![]() | 2011 | French Open | 2 | 2014 | 2011 | ||
109 | ![]() | 2011 | Wimbledon | 2 | 2011, 2014 | |||
111 | ![]() | 2012 | Australian Open | 2 | 2012, 2013 | |||
115 | ![]() | 2016 | French Open | 2 | 2016 | 2017 | ||
119 | ![]() | 2018 | French Open | 2 | 2018 | 2019 | ||
4 | ![]() | 1887 | US Open | 1 | 1887 | |||
6 | ![]() | 1889 | Wimbledon | 1 | 1889 | |||
7 | ![]() | 1890 | US Open | 1 | 1889 | |||
9 | ![]() | 1893 | US Open | 1 | 1893 | |||
10 | ![]() | 1894 | US Open | 1 | 1894 | |||
15 | ![]() | 1900 | US Open | 1 | 1900 | |||
16 | ![]() | 1902 | Wimbledon | 1 | 1902 | |||
19 | ![]() | 1906 | US Open | 1 | 1906 | |||
20 | ![]() | 1907 | US Open | 1 | 1907 | |||
21 | ![]() | 1908 | US Open | 1 | 1908 | |||
22 | ![]() | 1909 | Wimbledon | 1 | 1909 | |||
24 | ![]() | 1912 | Wimbledon | 1 | 1912 | |||
30 | ![]() | 1924 | Australian Open | 1 | 1924 | |||
33 | ![]() | 1927 | Australian Open | 1 | 1927 | |||
34 | ![]() | 1927 | French Open | 1 | 1927 | |||
35 | ![]() | 1930 | US Open | 1 | 1930 | |||
45 | ![]() | 1937 | US Open | 1 | 1937 | |||
46 | ![]() | 1938 | Australian Open | 1 | 1938 | |||
48 | ![]() | 1939 | Australian Open | 1 | 1939 | |||
52 | ![]() | 1947 | French Open | 1 | 1947 | |||
54 | ![]() | 1948 | French Open | 1 | 1948 | |||
59 | ![]() | 1956 | Australian Open | 1 | 1955 | |||
63 | ![]() | 1957 | French Open | 1 | 1957 | |||
64 | ![]() | 1958 | French Open | 1 | 1958 | |||
65 | ![]() | 1959 | French Open | 1 | 1959 | |||
70 | ![]() | 1962 | Wimbledon | 1 | 1962 | |||
74 | ![]() | 1967 | French Open | 1 | 1967 | |||
78 | ![]() | 1976 | French Open | 1 | 1976 | |||
79 | ![]() | 1977 | Australian Open | 1 | 1977(Jan) | |||
80 | ![]() | 1977 | French Open | 1 | 1977 | |||
81 | ![]() | 1978 | Australian Open | 1 | 1978 | |||
82 | ![]() | 1978 | French Open | 1 | 1978 | |||
84 | ![]() | 1979 | Australian Open | 1 | 1979 | |||
90 | ![]() | 1990 | US Open | 1 | 1990 | |||
91 | ![]() | 1994 | Wimbledon | 1 | 1994 | |||
94 | ![]() | 1997 | French Open | 1 | 1997 | |||
95 | ![]() | 1998 | Wimbledon | 1 | 1998 | |||
101 | ![]() | 2004 | French Open | 1 | 2004 | |||
106 | ![]() | 2008 | French Open | 1 | 2008 | |||
107 | ![]() | 2010 | French Open | 1 | 2010 | |||
110 | ![]() | 2011 | US Open | 1 | 2011 | |||
112 | ![]() | 2013 | Wimbledon | 1 | 2013 | |||
113 | ![]() | 2015 | US Open | 1 | 2015 | |||
116 | ![]() | 2017 | French Open | 1 | 2017 | |||
117 | ![]() | 2017 | US Open | 1 | 2017 | |||
118 | ![]() | 2018 | Australian Open | 1 | 2018 | |||
121 | ![]() | 2019 | French Open | 1 | 2019 | |||
122 | ![]() | 2019 | US Open | 1 | 2019 | |||
123 | ![]() | 2020 | Australian Open | 1 | 2020 | |||
124 | ![]() | 2020 | French Open | 1 | 2020 | |||
Jucătoare | Events | Turnee de Grand Slam | Australian Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open | ||
124 | Totals | 443 | 46 | 51 | 48 | 57 |
Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu Lista câștigătoarelor turneelor de Mare Șlem simplu